Дизельний генератор UNIVERSAL UND-YD110 - це потужний та надійний пристрій, який забезпечує стабільне електропостачання в промислових та комерційних умовах. Якщо вам потрібне надійне джерело енергії для вашого бізнесу, цей генератор стане відмінним вибором.
Напруга 400 В забезпечує сумісність генератора з різними типами електрообладнання. Номінальна потужність становить 100 кВА або 80 кВт, що дозволяє задовольнити великі потреби у електроенергії. Максимальна потужність досягає 110 кВА або 88 кВт, що забезпечує можливість роботи з великими навантаженнями.
Також у наявності безліч інших моделей
дизельних генераторів різної потужності!
Напруга 400 В забезпечує сумісність генератора з різними типами електрообладнання. Номінальна потужність становить 100 кВА або 80 кВт, що дозволяє задовольнити великі потреби у електроенергії. Максимальна потужність досягає 110 кВА або 88 кВт, що забезпечує можливість роботи з великими навантаженнями.
Також у наявності безліч інших моделей
дизельних генераторів різної потужності!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга | 400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 80 кВт |
| Максимальна потужність | 88 кВт |
| Повна потужність | 110 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | YANGDONG |
| Об'єм масляної системи двигуна | 17 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1343 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Автоматичний запуск, Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | 4-х циліндровий рядний з турбонаддувом |
| Клас захисту | IP21 – IP23 |
| Модель двигуна | Y4110ZLD |
| Тип запуску | автоматичний запуск (AVR)+електрозапуск |
| Об'єм двигуна | 4,484 л |
| Швидкість двигуна | 1500 об./хв |
| Об'єм мастила в картері | 17 л |
| Об'єм паливного бака | 200 л |
| Макс. потужність | 110 кВА/88 кВт |
| Об'єм охолоджувальної рідини | 17 л |
| Номін. потужність | 100 кВА/80 кВт |
| Розміри з корпусом (ШхДхВ) | 1000х2600х1510 мм |
| Вага з корпусом | 1343 кг |
| Встановлені опції | Підігрівач охолоджувальної рідини |
| Тип регулятора обертів двигуна | Електронний |
| Охолодження | Рідинне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 743 600 ₴


