Дизельный генератор UNIVERSAL UND-BD72 KVA – это надежное и мощное решение для обеспечения электроэнергии в промышленных и коммерческих условиях. Благодаря напряжению 400 В этот генератор совместим с большинством электрических устройств и оборудования.
Его номинальная мощность составляет 65 кВА или 52 кВт, а максимальная мощность достигает 72 кВА или 58 кВт. С такой мощностью генератор легко справится со значительной нагрузкой и обеспечит надежную электроэнергию для вашего бизнеса.
Также в наличии множество других моделей
дизельных генераторов различной мощности!\
Его номинальная мощность составляет 65 кВА или 52 кВт, а максимальная мощность достигает 72 кВА или 58 кВт. С такой мощностью генератор легко справится со значительной нагрузкой и обеспечит надежную электроэнергию для вашего бизнеса.
Также в наличии множество других моделей
дизельных генераторов различной мощности!\
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Universal |
| Страна производитель | Турция |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 52 кВт |
| Максимальная мощность | 58 кВт |
| Полная мощность | 72 кВА |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | BAUDOUIN |
| Объем масляной системы двигателя | 11 л |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1210 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Автоматический запуск, Электрический |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | 4-х циліндровий рядний з турбонаддувом |
| Класс защиты | IP21 – IP23 |
| Модель двигателя | 4M11G70/5 |
| Тип запуска | автоматичний запуск (AVR)+електрозапуск |
| Объем двигателя | 4,5 л |
| Скорость двигателя | 1500 об/мин |
| Объем смазки в картере | 11 л |
| Макс. мощность | 72 кВА/58 кВт |
| Объем охлаждающей жидкости | 17 л |
| Розміри з корпусом (ШхДхВ) | 1000х2600х1410 мм |
| Номин. мощность | 65 кВА/52 кВт |
| Размеры с корпусом (ШхДхВ) | 1000х2600х1410 мм |
| Вес с корпусом | 1361 кг |
| Установленные опции | Подогреватель охлаждающей жидкости |
| Тип регулятора оборотов двигателя | Механический/Электронный |
| Охлаждение | Жидкостное |
Информация для заказа
- Цена: 622 410 ₴







