Многофункциональный комбинированный станок Holzmann K5-260L сочетает в себе возможности многих станков
- циркулярной пилы
- фуговального
- рейсмусового
- фрезерный
- может быть дополнительно дополнен устройством для сверления пазов K5260LL
Достаточно компактная, продуманная конструкция позволяет эффективно использовать его в условиях ограниченного пространства.
Особенности
- станок прошел европейскую сертификацию СЕ
- Компактный многофункциональный станок с оптимальным соотношением цены и качества
- Регулировка угла наклона пильного диска с помощью маховика до 45°
- Большой рабочий стол из серого чугуна с угловым упором (до +/- 45°) в Т-образном пазу.
- удобство выбора функции с помощью поворотного переключателя
- Три независимых мощных двигателя обеспечивают высокую надежность и долговечность станка
- массивный 3-ножевой вал с заранее установленными ножами из быстрорежущей стали
Комплект поставки:
защитный кожух фрезы,
угловой упор,
прижимное устройство,
скошенный упор с откидным упором, параллельный упор, фуговальный упор (поворот в диапазоне 90°-45°),
калибр для установки стругальных ножей,
инструмент для технического обслуживания
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Австрия |
| Максимальный диаметр диска | 254 мм |
| Угол наклона | 45 град. |
| Максимальная глубина строгания | 5 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Частота | 50 GHz |
| Общие параметры | |
| Вес | 390 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность двигателя | 2200 1500 1500 Вт |
| Размер стола | 980x470 мм |
| Скорость подачи | 8 |
| Мощность двигателя S6 | 3100 2100 2100 Вт |
| Ход шпинделя | 100 мм |
| Количество строгальных ножей | 3 |
| Макс. диаметр инструмента над столом | 160 мм |
| Высота стола | 840 мм |
| Макс. высота зажима | 80 мм |
| Габаритные размеры, ШхДхВ | 1170х1300х970 мм |
| Макс. высота резания при 90° | 78 мм |
| Частота вращения пильного диска | 4750 об мин |
| Максимальная величина снимаемого слоя | 5 мм |
| Диаметр пильного диска ( посадочного отверстия) | 254 мм |
| Ширина резания у параллельного упора | 510 мм |
| Размер упорной линейки | 715x130 мм |
| Частота вращения фрезерного шпинделя | 6500 об мин |
| Макс. высота резания при 45° | 60 мм |
| Диаметр ножевого вала | 75 мм |
| Диаметр шланга под вытяжку | 100 мм |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Выдвижной стол | 250x400 мм |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента | 140 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 4500 об мин |
| Зазор стола | 145 мм |
| Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
| Длина загрузочного стола | 1090 мм |
| Упор для фрезерования | 350x125 мм |
- Цена: 241 670 ₴













